Oddělení, kliniky, ambulance
| ARO | anesteziologicko-resuscitační oddělení |
| JIP | jednotka intenzivní péče |
| EMERGENCY | anglický výraz pro urgentní příjem |
| KARIM | klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny |
| OCHRIP | Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče |
| ÚP | urgentní příjem |
| SONO | sonografie |
| RTG | rentgen |
| RHB | rehabilitace |
| RDG | radiologické oddělení |
| ORT-TRAUM | ortopodeciko-traumatologické oddělení |
| ORL | otorinolaringologické oddělení = ušní – nosní – krční oddělení |
| MR | magnetická rezonance |
| LDN | léčebna dlouhodobě nemocných |
| KJ | katetrizační jednotka/koronární jednotka |
| INT | interní oddělení |
| CHIR | chirurgické oddělení |
| GYPOR | gynekologicko-porodnické oddělení |
| GYN | gynekologie |
| CT | výpočetní tomografie |
| COS | centrální operační sály |
| CS | centrální sterilizace |
| COS | centrální oddělení sterilizace |
| ÚPS | ústavní pohotovostní služba |
| LSPP | lékařská služba první pomoci |
| TIS | Toxikologické informační středisko |
Zkratky ve zdravotnické dokumentaci
| AA | alergická anamnéza = alergie |
| AIM | akutní infarkt myokardu |
| ARO vyš. | vyšetření anesteziologem |
| ASA | stupnice komplikací pro anesteziologa (ASA 1 – pacient bez komplikací – ASA 5 – terminální stav s nepříznivou prognózou – to nejhorší) |
| ATB | antibiotika |
| BMI | body mass index = index tělesné hmotnosti |
| DTK | diastolický krevní tlak = dolní hodnota krevního tlaku |
| Dg. | diagnóza = co vám je |
| ECMO | mimotělní membránová oxygenace |
| ECHO | echokardiografie |
| EKG | elektrokardiogram |
| CMP | cévní mozková příhoda |
| CNS | centrální nervová soustava |
| CŽK | centrální žilní katetr = velký vstup do horní či dolní duté žíly |
| FF | fyziologické funkce = krevní tlak, pulz, dýchání a tělesná teplota |
| FS | fibrilace síní |
| G(L) | glykémie |
| GIT | gastrointestinální trakt = trávicí soustava |
| HCD | horní cesty dýchací |
| CHOPN | chronická obstrukční plicní nemoc |
| CHSL | chronické selhání ledvin |
| IKEM | Institut klinické a experimentální medicíny |
| IM | infarkt myokardu |
| INZ | inzulin = hormon v těle |
| KPR | kardiopulmonální resuscitace |
| KO | krevní obraz |
| KT | komorová tachykardie |
| LK | levá komora |
| LS | levá síň |
| NPB | náhlá příhoda břišní |
| NZO | náhlá zástava oběhu |
| nauzea/nausea | pocit nevolnosti |
| O (obj.) | objektivně |
| OA | osobní anamnéza |
| P | pulz |
| PMK | permanentní močový katetr |
| PHK | pravá horní končetina |
| PK | pravá komora |
| PNC | penicilin |
| PNO | pneumotorax |
| PS | pravá síň |
| PHK | pravá horní končetina |
| P+V | příjem a výdej tekutin |
| PŽK | periferní žilní katetr = vstup do žíly (kanyla – kapačka) |
| PPNP | přeprava pacientů neodkladné péče |
| RLP | rychlá lékařská pomoc |
| RT | ranní teplota |
| RTG | rentgenové vyšetření |
| RZS | rychlá záchranná služba |
| RZP | rychlá zdravotnická pomoc |
| S/sub. | subjektivně |
| SUKL | Státní ústav pro kontrolu léčiv |
| SY | syndrom |
| SZÚ | Státní zdravotní ústav |
| TANR | telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace |
| TIA | tranzitorní ischemická ataka |
| TT | tělesná teplota |
| TK | tlak krevní |
| UPV | umělá plicní ventilace |
| USG | ultrasonografie |
| UZ | ultrazvuk |
| ÚZIS | Ústav zdravotnických informací a statistiky |
| WHO | World Health Organization = Světová zdravotnická organizace |
Slova ve zdravotnictví
| hypotermie | nadměrná ztráta tepla těla (pod 35 °C) |
| hypertermie | nefyziologické zvýšení teploty organismu (nad 37 °C) |
| hypotenze | nízký krevní tlak |
| hypertenze | vysoký krevní tlak |
| hypoglykemie | nízká hladina glykémie (cukru) |
| hyperglykemie | vysoká hladina glykemie (cukru) |
| hypoventilace | mělké a zpomalené dýchání |
| hyperventilace | prohloubené a zrychlené dýchání |
| bradykardie | zpomalení srdeční frekvence – tepu |
| tachykardie | zvýšená srdeční frekvence – tepu |
| arytmie | porucha srdečního rytmu |

