HASIČI | POLICIE | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | NEMOCNICE | OSTATNÍ
HASIČI
Územní odbor Benešov
Centrální hasičská stanice Benešov | Pod Lihovarem 2152 | 950 891 011 |
Hasičská stanice Vlašim | Blanická 468 | 950 892 011 |
Územní odbor Beroun
Centrální hasičská stanice Beroun | Pod Studánkou 1258 | 950 841 011 |
Hasičská stanice Hořovice | Nám. B.Němcové 811 | 950 842 011 |
Územní odbor Kladno
Centrální hasičská stanice Kladno | Jana Palacha 1970 | 950 870 011 |
Hasičská stanice Rakovník | Dukelských hrdinů 2502 | 950 835 011 |
Hasičská stanice Roztoky | Máchova 449 | 950 846 011 |
Hasičská stanice Řevnice | Havlíčkova 174 | 950 845 011 |
Hasičská stanice Slaný | Lázeňská 286 | 950 871 011 |
Hasičská stanice Stochov | U Stadionu 527 | 950 872 011 |
Hasičská stanice Jílové u Prahy | Rudných dolů 460 | 950 847 011 |
Územní odbor Kolín
Centrální hasičská stanice Kolín | Polepská 634 | 950 885 011 |
Hasičská stanice Český Brod | Tyršova 73 | 950 886 011 |
Hasičská stanice Ovčáry | průmyslová zóna Ovčáry | 950 887 011 |
Hasičská stanice Říčany | Černokostelecká 447 | 950 881 011 |
Územní odbor Kutná Hora
Centrální hasičská stanice Kutná Hora | U Zastávky 280 | 950 875 011 |
Hasičská stanice Čáslav | Vrchovská 2015 | 950 876 011 |
Hasičská stanice Uhlířské Janovice | Hasičská 778 | 950 878 011 |
Hasičská stanice Zruč nad Sázavou | Jiřická 77 | 950 877 011 |
Územní odbor Mělník
Centrální hasičská stanice Mělník | Bezručova 3341 | 950 895 011 |
Hasičská stanice Neratovice | Kostomlatského sady 24 | 950 896 011 |
Hasičská stanice Kralupy nad Vltavou | Přemyslova 935 | 950 897 011 |
Územní odbor Mladá Boleslav
Centrální hasičská stanice Mladá Boleslav | Laurinova 1370 | 950 861 011 |
Hasičská stanice Benátky nad Jizerou | Jiráskova 362 | 950 863 011 |
Hasičská stanice Bělá pod Bezdězem | Máchova 504 | 950 862 011 |
Hasičská stanice Mnichovo Hradiště | Hřbitovní 29 | 950 864 011 |
Hasičská stanice Stará Boleslav | Svatopluka Čecha 960 | 950 882 011 |
Územní odbor Nymburk
Centrální hasičská stanice Nymburk | Tyršova 11 | 950 865 011 |
Hasičská stanice Poděbrady | Krátká 1000 | 950 866 011 |
Hasičská stanice Milovice | Armádní 866 | 950 867 011 |
Územní odbor Příbram
Centrální hasičská stanice Příbram | Školní 70 | 950 831 011 |
Hasičská stanice Dobříš | Plk. Petroviče 601 | 950 832 011 |
Hasičská stanice Sedlčany | Kňovická 330 | 950 833 011 |
JSDH
Unhošť | JPO III/2 | Unhošť č. evid. 496 | WEB/FB |
Hostouň u Prahy | JPO III/1 | Na Pohoří 38 | FB/IG |
Nehvízdy | JPO V | Pražská 255 | FB |
Chýně | JPO V | Hlavní 200 | WEB/FB |
OSTATNÍ JPO
HZS SŽ Nymburk | Boleslavská 418 | 972 255 449 (na velitele stanice) | |
HZS SŽ Kralupy nad Vltavou | Ke Kocandě | 972 257 465 (na velitele stanice) | |
HZSP Čepro Mstětice | Mstětice č.p. 3 | FB |
POLICIE
Útvary pod KŘP
Odbor obecné kriminality | Na Baních 1535, Praha | 974 861 329 | krps.skpv.ook@pcr.cz |
Odbor hospodářské kriminality | Na Baních 1535, Praha | 974 861 349 | krps.skpv.ohk@pcr.cz |
Odbor služby dopravní policie | Na Baních 1535, Praha | 974 861 259 | krps.osdp@pcr.cz |
Odbor cizinecké policie | Křižíkova 279/8, Praha | 974 881 431 | krps.ocp@pcr.cz |
Odbor služby pořádkové policie | Na Baních 1535 | 974 861 299 | krps.ospp@pcr.cz |
Pohotovostní a eskortní oddělení | Křižíkova 8, Praha 8 | 974 861 396 | krps.ospp.peo@pcr.cz |
Poříční oddělení Slapy | Třebenice 49 | 974 882 760 | krps.po.slapy@pcr.cz |
Poříční oddělení Labe | Pod Eliškou 13, Nymburk | 974 878 780 | krps.po.labe@pcr.cz |
Dálniční oddělení Bernartice (D1) | Bernartice 44 | 974 862 400 | krps.do.bernartice@pcr.cz |
Dálniční oddělení Mirošovice (D1) | Hlavní 199 | 974 867 300 | krps.do.mirosovice@pcr.cz |
Dálniční oddělení Nová Ves (D8) | Nová Ves u Mělníka 185 | 974 876 790 | krps.do.novaves@pcr.cz |
Dálniční oddělení Poříčany (D11) | U Dálnice 414 | 974 878 790 | krps.do.poricany@pcr.cz |
Dálniční oddělení Rudná (D5) | Masarykova 962/234 | 974 872 876 | krps.do.rudna@pcr.cz |
Územní odbor Benešov
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Čechova 1996 | 974 871 216 | bn.ook@pcr.cz |
Obvodní oddělení Benešov | Jiráskova 993 | 974 871 700 | bn.oo.benesov@pcr.cz |
Obvodní oddělení Čechtice | Nám. Dr. Tyrše 332 | 974 871 710 | bn.oo.cechtice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Čerčany | Sokolská 200 | 974 871 720 | bn.oo.cercany@pcr.cz |
Obvodní oddělení Sázava | Tyršovo nábřeží 132 | 974 871 730 | bn.oo.sazava@pcr.cz |
Obvodní oddělení Týnec nad Sázavou | Sadová 154 | 974 871 740 | bn.oo.tynec@pcr.cz |
Obvodní oddělení Vlašim | J. Masaryka 475 | 974 871 750 | bn.oo.vlasim@pcr.cz |
Obvodní oddělení Votice | Riegrova 378 | 974 871 760 | bn.oo.votice@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | K Pazderně 906 | 974 871 250 | bn.di@pcr.cz |
Územní odbor Beroun
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Tyršova 1635 | 974 872 329/974 872 349 | be.ook@pcr.cz/be.skpv.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Beroun | Tyršova 1635 | 974 872 700 | be.oo.beroun@pcr.cz |
Obvodní oddělení Hořovice | Vrbnovská 30/1 | 974 872 710 | be.oo.horovice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Karlštejn | Tyršova 1635, Beroun | NEZJIŠTĚNO | be.oo.beroun@pcr.cz |
Obvodní oddělení Králův Dvůr | Tyršova 1635, Beroun | NEZJIŠTĚNO | be.oo.beroun@pcr.cz |
Obvodní oddělení Zdice – DOČASNĚ MIMO PROVOZ! | Husova 225 | 974 872 730 | be.oo.zdice@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Tyršova 1635 | 974 872 250 | be.di@pcr.cz |
Územní odbor Kladno
Odbor obecné kriminality | Havířská 632 | 974 873 317 | kl.ook@pcr.cz |
Odbor hospodářské kriminality | 17. listopadu 2840 | 974 873 349 | kl.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kladno – město | nám. Edvarda Beneše 1613 | 974 873 500 | kl.oo.kladnom@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kladno – Kročehlavy | Kosmonautů 2117 | 974 873 568 | kl.oo.krocehlavy@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kladno – venkov | 28.října 312 | 974 873 561 | kl.oo.kladnov@pcr.cz |
Obvodní oddělení Slaný | Fričova 149 | 974 873 572 | kl.oo.slany@pcr.cz |
Obvodní oddělení Stochov | Jaroslava Šípka 486 | 974 873 880 | kl.oo.stochov@pcr.cz |
Obvodní oddělení Unhošť | Pražská 864 | 974 873 574 | kl.oo.unhost@pcr.cz |
Obvodní oddělení Zlonice | Dvořákova 425 | 974 873 578 | kl.oo.zlonice@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Havířská 632 | 974 873 259 | kl.di@pcr.cz |
Územní odbor Kolín
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | K Dílnám 684 | 974 874 320 | ko.ook@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kolín | Kutnohorská 180 | 974 874 710 | ko.oo.kolin@pcr.cz |
Obvodní oddělení Český Brod | Husovo náměstí 65 | 974 874 700 | ko.oo.brod@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kostelec nad Černými lesy | Kutnohorská 745 | 974 874 720 | ko.oo.kostelec@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kouřim | Na Barborce 661 | 974 874 730 | ko.oo.kourim@pcr.cz |
Obvodní oddělení Pečky | Třída Jana Švermy 674 | 974 874 740 | ko.oo.pecky@pcr.cz |
Obvodní oddělení Týnec nad Labem | Flosova 498 | 974 874 750 | ko.oo.tynec@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Václavská 11 | 974 874 564 | ko.di@pcr.cz |
Územní odbor Kutná Hora
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Na Náměti 412 | 974 875 319/974 875 329 | kh.ook@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kutná Hora | Komenského náměstí 6 | 974 875 700 | kh.oo.kutnahora@pcr.cz |
Obvodní oddělení Čáslav | Dusíkova 77 | 974 875 710 | kh.oo.caslav@pcr.cz |
Obvodní oddělení Uhlířské Janovice | Kolínská 269 | 974 875 720 | kh.oo.janovice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Zbraslavice | Zbraslavice 189 | 974 875 730 | kh.oo.zbraslavice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou | 5. května 510 | 974 875 740 | kh.oo.zruc@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Na Náměti 412 | 974 875 250 | kh.di@pcr.cz |
Územní odbor Mělník
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Bezručova 2796 | 974 876 329/974 876 349 | me.ook@pcr.cz/me.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Mělník | Bezručova 2796 | 974 876 700 | me.oo.melnik@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kralupy nad Vltavou | Nádražní 55 | 974 876 850 | me.oo.kralupy@pcr.cz |
Obvodní oddělení Neratovice | 5. května 205 | 974 876 740 | me.oo.neratovice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Lužec nad Vltavou | 9. května 112 | 974 876 770 | me.oo.luzec@pcr.cz |
Obvodní oddělení Mšeno | Boleslavská 327 | 974 876 750 | me.oo.mseno@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kostelec nad Labem | Neratovická 238 | 974 876 720 | me.oo.kostelec@pcr.cz |
Obvodní oddělení Horní Počaply | Horní Počaply 252 | 974 876 760 | me.oo.pocaply@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Bezručova 2796 | 974 876 259 | me.di@pcr.cz |
Oddělení hlídkové služby | Bezručova 2796 | 974 876 980 | me.ohs@pcr.cz |
Územní odbor Mladá Boleslav
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Boleslavská 1164 | 974 877 331/974 877 355 | mb.ook@pcr.cz/mb.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Bělá pod Bezdězem | Masarykovo nám. 149 | 974 877 730 | mb.oo.bela@pcr.cz |
Obvodní oddělení Benátky nad Jizerou | Pražská 99 | 974 877 720 | mb.oo.benatky@pcr.cz |
Obvodní oddělení Dobrovice | Husova 327 | 974 877 740 | mb.oo.dobrovice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Mladá Boleslav | Jana Palacha 1296 | 974 877 522 | mb.oo.boleslav1@pcr.cz |
Obvodní oddělení Mnichovo Hradiště | Víta Nejedlého 720 | 974 877 710 | mb.oo.hradiste@pcr.cz |
Oddělení hlídkové služby | Bělská 72/4 | 974 877 702 | mb.oo.boleslav2@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Štefánikova 1304 | 974 877 650 | mb.di@pcr.cz |
Územní odbor Nymburk
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Boleslavská 1831 | 974 878 329 | nb.ook@pcr.cz/nb.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Nymburk | Boleslavská 1831 | 974 878 740 | nb.oo.nymburk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Městec Králové | Na Ptáku 250 | 974 878 720 | nb.oo.mestec@pcr.cz |
Obvodní oddělení Milovice | Armádní 793 | 974 878 730 | nb.oo.milovice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Poděbrady | Palachova 220 | 974 878 760 | nb.oo.podebrady@pcr.cz |
Obvodní oddělení Sadská | Prokopova 387 | 974 878 750 | nb.oo.sadska@pcr.cz |
Oddělení hlídkové služby | Armádní 793 | 974 878 730 | |
Dopravní inspektorát | Boleslavská 1831 | 974 878 259 | nb.di@pcr.cz |
Územní odbor Praha venkov – JIH
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Masarykovo náměstí 708, Mnichovice | 974 882 407/974 882 432 | poj.ook@pcr.cz |
Obvodní oddělení Jílové u Prahy | Husova 256 | 974 867 120 | poj.oo.jilove@pcr.cz |
Obvodní oddělení Jesenice | Vestecká 1400 | 974 882 770 | poj.oo.jesenice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Říčany | Masarykovo náměstí 56 | 974 881 730 | poj.oo.ricany@pcr.cz |
Obvodní oddělení Hradištko pod Medníkem | Rajchardov 75 | 974 882 700 | poj.oo.hradistko@pcr.cz |
Obvodní oddělení Kamenice | Pražská 329 | 974 867 160 | poj.oo.kamenice@pcr.cz |
Oddělení hlídkové služby Čestlice | ul. Nupacká 106, Nupaky | 974 881 750 | poj.ohs.cestlice@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Masarykovo náměstí 708, Mnichovice | 974 882 452 | poj.di@pcr.cz |
Územní odbor Praha-venkov VÝCHOD
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Zahradnická 1877/1, Brandýs nad Labem | 974 881 316/974 881 317 | pov.ook@pcr.cz |
Obvodní oddělení Brandýs nad Labem | Zahradnická 1877/1 | 974 881 600 | pov.oo.brandys@pcr.cz |
Obvodní oddělení Čelákovice | Prokopa Holého 1664 | 974 881 720 | pov.oo.celakovice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Odolena Voda | Čenkovská 84 | 974 881 700 | pov.oo.odolenavoda@pcr.cz |
Obvodní oddělení Úvaly | Riegrova 897 | 974 881 760 | pov.oo.uvaly@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Mladoboleslavská 38, Praha | 974 867 732 | pov.di@pcr.cz |
Územní odbor Praha-venkov ZÁPAD
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Zborovská 13, Praha | 974 882 803 | poz.ook@pcr.cz/poz.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Řevnice | Nádražní 213 | 974 882 740 | poz.oo.revnice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Hostivice | Litovická 783/20 | 974 882 750 | poz.oo.hostivice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Mníšek pod Brdy | nám. F. X. Svobody 27 | 974 882 720 | poz.oo.mnisek@pcr.cz |
Obvodní oddělení Libčice nad Vltavou | Hřbitovní 735 | 974 866 400 | poz.oo.libcice@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Zborovská 13, Praha | 974 882 250 | poz.di@pcr.cz |
Územní odbor Příbram
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Žežická 498 | 974 879 327/974 879 768 | pb.ook@pcr.cz/pb.ohk@pcr.cz |
Obvodní oddělení Příbram | Žežická 498 (budova 29) | 974 879 760 | pb.oo.pribram@pcr.cz |
Obvodní oddělení Příbram – venkov | Žežická 498 (budova 28) | 974 879 770 | pb.oo.pribramv@pcr.cz |
Obvodní oddělení Dobříš | 28. října 66 | 974 879 720 | pb.oo.dobris@pcr.cz |
Obvodní oddělení Sedlčany | Švermova 636 | 974 879 740 | pb.oo.sedlcany@pcr.cz |
Obvodní oddělení Milín | 11. května 321 | 974 879 730 | pb.oo.milin@pcr.cz |
Obvodní oddělení Březnice | Rožmitálská 145 | 974 879 710 | pb.oo.breznice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Rožmitál pod Třemšínem | Tyršova 320 | 974 879 750 | pb.oo.rozmital@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Žežická 498 (budova 18) | 974 879 259 | pb.di@pcr.cz |
Územní odbor Rakovník
Oddělení obecné a hospodářské kriminality | Poštovní 177 | 974 880 310/974 880 340 | ra.ook@pcr.cz |
Obvodní oddělení Rakovník | Husovo náměstí 116 | 974 880 700 | ra.oo.rakovnik@pcr.cz |
Obvodní oddělení Hořesedly | Karlovarská 139 | 974 880 740 | ra.oo.horesedly@pcr.cz |
Obvodní oddělení Jesenice u Rakovníka | Náměstí míru 98 | 974 880 730 | ra.oo.jesenice@pcr.cz |
Obvodní oddělení Křivoklát | Roztoky 112 | 974 880 720 | ra.oo.krivoklat@pcr.cz |
Obvodní oddělení Nové Strašecí | Dukelská 550 | 974 880 710 | ra.oo.straseci@pcr.cz |
Oddělení hlídkové služby | Husovo náměstí 116 | 974 880 202 | ra.ohk@pcr.cz |
Dopravní inspektorát | Dukelských hrdinů 2319 | 974 880 250 | ra.di@pcr.cz |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Výjezdová základna Kladno | Vančurova 1544 | 1xRV, 3xRZP** |
Výjezdová základna Roztoky | Masarykova 2514 | 1xRZP |
Výjezdová základna Čelákovice (Nonstopmedic) | B. Smetany 1184 | 1xRZP |
VZS Ždáň | Osada Ždáň 270 | posádka v červenci a srpnu |
Výjezdová základna Rakovník | Dukelských Hrdinů 200 | 1xRV, 1xRZP |
Výjezdová základna Jesenice u Rakovníka | Plzeňská 74 | 1xRZP |
Výjezdová základna Roztoky u Křivoklátu | Roztoky č.p. 237 | 1xRZP |
Výjezdová základna Nové Strašecí | Čsl. Armády 414 | 1xRZP |
Výjezdová základna Mělník | Bezručova 3409 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Neratovice | Ed. Urxe 1027 | 1xRZP/RLP* |
Výjezdová základna Mladá Boleslav | Laurinova 333 | 1xRV, 3xRZP** |
Výjezdová základna Mnichovo Hradiště | Jiráskova 1533 | 1xRZP |
Výjezdová základna Benátky nad Jizerou | Pražská 123 | 1xRZP |
Výjezdová základna Nymburk | Smetanova 55 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Městec Králové | Prezidenta Beneše 34 | 1xRZP/RLP* |
Výjezdová základna Lysá nad Labem | Masarykova 214 | 1xRZP |
Výjezdová základna Kutná Hora | Vojtěšská 687 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Zruč nad Sázavou | Poštovní 593 | 1xRLP, 1xRZP |
Výjezdová základna Ulířské Janovice | Zdravotní 108 | 1xRZP |
Výjezdová základna Čáslav | Jeníkovská 348 | 1xRLP, 1xRZP |
Výjezdová základna Zbraslavice | Zbraslavice 329 | 1xRV |
Výjezdová základna Kolín | Žižkova 146 | 1xRV, 3xRZP** |
Výjezdová základna Český Brod | Žižkova 282 | 1xRZP/RLP* |
Výjezdová základna Kostelec nad Černými lesy | K Jatkám 438 | 1xRZP |
Výjezdová základna Benešov | Máchova 400 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Votice | Pražská 290 | 1xRZP |
Výjezdová základna Vlašim | J. Masaryka 445 | 1RV, 2RZP |
Výjezdová základna Vranov | Vranov 58 | 1xRZP |
Výjezdová základna Příbram | Školní 70 | 1xRV, 3xRZP** |
Výjezdová základna Dobříš | Průmyslová 2121 | 1xRZP |
Výjezdová základna Sedlčany | Tyršova 159 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Krásná Hora nad Vltavou | Krásná Hora nad Vltavou 192 | 1xRZP |
Výjezdová základna Březnice | Sadová 618 | 1xRZP |
Výjezdová základna Beroun | Prof. Veselého 461 | 1xRV, 1xRZP |
Výjezdová základna Hořovice | Pod Nádražím 654 | 1xRLP, 1xRZP |
Výjezdová základna Zdice | Čs. armády 18 | 1xRZP |
Výjezdová základna Hostivice | Tyršova 201 | 1xRV, 1xRZP |
Výjezdová základna Říčany | Komenského nám. 1910 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Brandýs nad Labem | Fr. Melichara 370 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Zdiby | Ústecká 98 | 1xRZP (super záchranáři) |
Výjezdová základna Jesenice u Prahy | Budějovická 77 | 1xRZP |
Výjezdová základna Řevnice (TH Plus) | Komenského 100 | 1xRLP/RZP |
Výjezdová základna Praha Zbraslav (ASČR) | U Včely 1442 | 1xRV, 1xRZP + posádky PPNP |
Výjezdová základna Davle (ASČR) | Vltavská 27 | 1xRZP |
Výjezdová základna Mníšek pod Brdy (ASČR) | Skalecká č.p.519 | 1xRV |
Výjezdová základna Mníšek pod Brdy (ASČR) | Komenského 886 (Budova zdravotního střediska) | 1xRZP |
Výjezdová základna Kralupy nad Vltavou (ASČR) | Vodárenská 33 | 1xRV, 2xRZP** |
Výjezdová základna Slaný (ASČR) | Lacinova 1366 | 1xRV, 2xRZP |
Výjezdová základna Hradištko | Ve Dvoře 3 | RZP |
VZS Orlík (ASČR) | Zátoka Barrandov | posádka přes den od 1. června do 31. srpna |
VZS Slapy (ZZS SČK) | Osada Ždáň 270, Slapy | člun + vozidlo RZP*** |
**Na VZ zpravidla přes noc pouze dvě RZP.
***VZS Slapy pod ZZS SČK funguje 24/7 do konce prázdnin.
NEMOCNICE
Nemocnice Mělník | Pražská 528/29 | 315 639 111 | web |
Nemocnice Brandýs nad Labem | Brázdimská 1000/3 | 326 746 666 | web |
Nemocnice Nymburk | Boleslavská třída 425/9 | 325 505 111 | web |
Oblastní nemocnice Kolín | Žižkova 146 | 321 756 111 | web |
Nemocnice Slaný | Politických vězňů 576 | 312 575 111 | web |
Nemocnice Hořovice | K Nemocnici 1106/14 | 311 551 111 | web |
Oblastní nemocnice Kladno | Vančurova 1548 | 312 606 111 | web |
Městská nemocnice Neratovice | Alšova 462 | 315 637 111 | web |
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov | Máchova 400 | 317 756 111 | web |
Masarykova nemocnice Rakovník | Dukel. hrdinů 200 | 313 525 111 | web |
Městská nemocnice Městec Králové | Prezidenta Beneše 343 | 325 643 271 | web |
Oblastní nemocnice Příbram | Generála R. Tesaříka 80 | 318 641 111 | web |
Městská nemocnice Čáslav | Jeníkovská 348/17 | 327 305 111 | web |
Nemocnice Kutná Hora | Vojtěšská 237/26 | 321 756 111 | web |
Klaudianova nemocnice Mladá Boleslav | třída Václava Klementa 147 | 326 742 111 | web |
Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav | Na Celně 885 | 326 332 991 | web |
Nemocnice Beroun | Prof. Veselého 493 | 311 745 111 | web |
Nemocnice Říčany | Smiřických 315/26 | 323 627 511 | web |
OSTATNÍ
Český červený kříž
Bezručova 928, Beroun | beroun@cervenykriz.eu | 311 611 725 | web |
Zd. Petříka 2595, Kladno | kladno@cervenykriz.eu | 312 247 493 | web |
Tyršova 808, Kolín | kolin@cervenykriz.eu | 775 969 103 | web |
Benešova 149, Kutná Hora | kutnahora@cervenykriz.eu | 327 512 655 | web |
Kokořínská 3465, Mělník | melnik@cervenykriz.eu | 315 623 040 | web |
Tovačovského 300, Mladá Boleslav | mladaboleslav@cervenykriz.eu | 326 321 051 | web |
Náměstí T.G.Masaryka 1130/111, Nymburk | nymburk@cervenykriz.eu | 736 772 278 | web |
Čechovská 114, Příbram | pribram@cervenykriz.eu | 603 929 456 | web |
Palackého 76, Rakovník | rakovnik@cervenykriz.eu | 604 233 114 | web |
Městské policie
Sedlčany | Nádražní 336 | 156/318 820 350/603 213 355 | web |
Roztoky | listopadu 37 | 220 910 468/602 666 458 | web |
Bystřice | Dr. E. Beneše 25 | 317 783 177/603 536 725 | web |
Bakov nad Jizerou | Mírové náměstí 12 | 724 933 100 | web |
Beroun | Husovo nám. 68/1 | 311 654 291 | web |
Lysá nad Labem | Přemyslova 1745/14 | 325 552 065 | web |
Mělník | Husova 32/5 | 156/315 622 322, | web |
Černošice | Karlštejnská 259 | 724 060 620 | web |
Mladá Boleslav | Bezděčín 81 | 156/326 321 016 | web |
Průhonice | Květnové náměstí 7 | 721 356 420 | web |
Říčany | Komenského náměstí 1619/3 | 323 618 150/725 022 765 | web |
Uhnošť | Náměstí T.G.M. 72 | 724 554 444 | web |
Březnice | Blatenská 53 | 731 519 425 | nemá web |
Neratovice | Kojetická 1028 | 315 650 350 | nemá web |
Zruč nad Sázavou | máje 9 | 327 531 231/724 102 231 | nemá web |
Jílové u Prahy | Masarykovo náměstí 22 | 241 952 264/602 870 513 | web |
Benešov | Masarykovo náměstí 100 | 312 821 297/724 191 262 | nemá web |
Čáslav | nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 | 327 300 200 | nemá web |
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | Karla Tájka 100/2 | 326 909 158 | web |
Kralupy nad Vltavou | Hálkova 991 | 315 726 435/777 798 208 | nemá web |
Kladno | náměstí starosty Pavla 44 | 156/312 245 555 | web |
Příbram | náměstí T. G. Masaryka 121 | 156/318 624 245 | nemá web |
Kolín | Kutnohorská 23 | 156/321 725 958 | web |
Rakovník | Husovo náměstí 27 | 156/313 259 147 | web |
Vestec | Vestecká 3 | 739 156 156 | web |
Nymburk | Náměstí Přemyslovců 163/20 | 156/325 512 222 | nemá web |
Měšice | Nosticova 15/6 | 723 737 027 | nemá web |
ZBZS Libušín
Důl Libušín 263 | 312 814 149 | sarboch@diamo.cz | web |