Mnoho z vás, včetně mě – autora – zajímalo, co vše zasahovalo při požáru v NP ČŠ. A jelikož v celé sérii, která bude mít ještě minimálně tři články, snažil jsem se zmapovat alespoň část techniky HZS a JSDH krajů. Stejně tak jsem se pokusil dohledat i techniku dalších složek IZS.
Jednotky požární ochrany a jejich technika
| Labská Stráň | CAS 32/6000/600-S3R Tatra 148 |
| Labská Stráň | CAS 25/2500/400-S2R Liaz |
| Labská Stráň | DA Volkswagen Transporter 4 |
| Hřensko | CAS 32/6000/600-S3R Tatra 148 |
| Hřensko | CAS 30/4300/300-S3R Tatra 815-7 |
| Hřensko | čtyřkolka Polaris |
| Stanice Česká Kamenice | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Stanice Česká Kamenice | ANK-M1Z Renault |
| Děčín – Staré Město | CAS 24/2900/200-S3Z Praga Golden |
| Děčín – Staré Město | DA-L1Z Volkswagen Transporter |
| Markvartice | CAS 24/3200/500-S3Z Tatra 815 |
| Markvartice | DA Ford Transit |
| Děčín – Horní Žleb | CAS 20/4000/240-S2Z Scania |
| Děčín – Horní Žleb | DA-L1Z Ford Transit |
| Děčín – Horní Žleb | čtyřkolka Polaris |
| Děčín – Hřešice | CAS 25/3500/200-M2R Škoda 706 |
| Děčín – Hřešice | DA-L1Z Volkswagen Transporter |
| Děčín – Hřešice | DA-L1Z Volkswagen Transporter |
| Česká Kamenice | CAS 20/3400/210-S2Z Tatra Terrno |
| Stanice Děčín | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Stanice Děčín | VEA-L2Z Ford Ranger |
| Stanice Děčín | VEA-L1Z Škoda Yeti |
| Stanice Děčín | AZ 30-M1Z Magirus |
| Stanice Děčín | DA-L1Z Fiat Ducato |
| Bynovec | CAS 25/3500/200-M2R Škoda 706 |
| Horní Podluží | CAS 32/11000-S3R Tatra 815 |
| Horní Podluží | DA-L2Z Volkswagen Transporter |
| Rumburk | CAS 30/9900/0-S3R Tatra 815 |
| Rumburk | NA Land Rover |
| Krásná Lípa | CAS 30/9900/0-S3R Tatra 815 |
| Krásná Lípa | DA-L1Z |
| Krásná Lípa | čtyřkolka Polaris |
| Rybniště | DA-L1Z Ford Transit |
| Jílové | DA 8-L1Z Iveco |
| Chřibská | OA Škoda Octavia |
| Stanice Ústí nad Labem | TA-L2 Ford Ranger |
| Stanice Ústí nad Labem | ANK-S3 Scania |
| Stanice Ústí nad Labem | ANK-S3 Scania (druhý nosič) |
| Stanice Ústí nad Labem | AZ 30-S1 Iveco Magirus |
| Stanice Ústí nad Labem | TACH-L1 Mercedes |
| Stanice Ústí nad Labem | UA-L1 Opel Movano (KŘ) |
| Benešov nad Ploučnicí | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Benešov nad Ploučnicí | DA-L1Z Ford Transit |
| Benešov nad Ploučnicí | AZ 30 MB |
| Horní Habartice | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Horní Habartice | DA-L1Z Ford Transit |
| Jiříkov | CAS 32/9900/0-S3R Tatra 815 |
| Jiříkov | DA-L1Z MB Sprinter |
| Dobkovice | CAS 24/5000/240 S3Z Tatra 815 |
| Dobkovice | OA-L1Z Ford Transit |
| Dobkovice | Čtyřkolka Gladiátor |
| Varnsdorf – obec | CAS 24/3200/210-S3R |
| Varnsdorf – obec | DA-L1Z MAN |
| Povrly | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Povrly | DA-L1Z Iveco |
| Petrovice | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Velký Šenov | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Velký Šenov | CAS 20/4000/240 Tatra Terrno |
| Stanice Žatec | VEA-L2Z Ford Ranger |
| Stanice Teplice | DA-L1Z Fiat Ducato |
| Stanice Teplice | UA Ford Ranger |
| Stanice Chomutov | VEA-L2Z Ford Ranger |
| Kytlice | CAS 32/8200/0-S3R Tatra 815 |
| Kytlice | DA-L1Z Volkswagen Transporter 4 |
| Kytlice | OA Nissan Patrol |
| Stebno – Podlešín | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Stebno – Podlešín | DA MAN TGE |
| Mikulášovice | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Mikulášovice | DA-L1Z Ford Transit |
| Raspenava | VEA-L3Z Toyota Hilux |
| Stanice Česká Lípa | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Stanice Liberec | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Stanice Liberec | OA Renault Trafic |
| Stanice Liberec | Autobus IVECO |
| Stanice Žatec | VEA-L2Z Ford Ranger |
| Staré Křečany – Brtníky | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Telnice | CAS 30/8500/590-S2R Scania |
| Telnice | OA Volkswagen Transporter |
| Dolní Podluží | NA Renault Master |
| Dolní Podluží | CAS 25/2500/400-S2Z Liaz |
| Proboštov | TA Nissan Terano |
| Proboštov | DA Volkswagen Caravelle |
| Verneřice | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Verneřice | DA-L1Z Volkswagen |
| Jeníkov – Oldřichov | CAS 32/8200/800-SR Tatra 815 |
| Jeníkov – Oldřichov | DA Ford Transit |
| Hrob | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Hrob | DA MB Sprinter |
| Bystřany – Úpořiny | CAS 30/8500/510-S2VH Scania |
| Bystřany – Úpořiny | DA Ford Transit |
| Malečov | CAS 32/6600/0-S3R Tatra 148 |
| Cvikov | CAS 30/9000/25-S2R Scania |
| Stanice Doksy | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Chabařovice | CAS 32/6000/600-S3Z Tatra 148 |
| Dolní Poustevna | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Dolní Poustevna | DA Renault Master |
| SŽ Ústí nad Labem | VYA 15-S3 Tatra 815 |
| ZÚ HZS ČR – Hlučín | PPS 16 TOHATSU |
| ZÚ HZS ČR – Hlučín | TOYOTA RAV4 2,0 |
| ZÚ HZS ČR – Hlučín | T 815 CV40 10×10 |
| ZÚ HZS ČR – Hlučín | Toyota Hilux |
| ZÚ HZS ČR – Hlučín | Ford Transit |
| ZÚ HZS ČR – Zbiroh | CZS 40 S3 TATRA 815-7 |
| ZÚ HZS ČR – Zbiroh | Nakladač Huddig 1260C |
| ZÚ HZS ČR – Zbiroh | Tahač MAN |
| ZÚ HZS ČR – Zbiroh | návěs |
| ZÚ HZS ČR – Zbiroh | Toyota Hilux |
| ZÚ HZS ČR – Jihlava | CZS 40 S3 TATRA 815-7 |
| ZÚ HZS ČR – Jihlava | T 815 CV40 10×10 |
| ZÚ HZS ČR – Jihlava | FORD RANGER |
| Stanice Louny | Autobus Irisbus |
| Stanice Slaný | VEA-L2Z Ford Ranger |
| Stanice Litoměřice | ANK-S3 Scania |
| Stanice Litoměřice | KCE Somati |
| Vilémov (DC) | CAS16/1600/100 – M2R MAN |
| Vilémov (DC) | CAS 25/3500/200-M2R Škoda 706 |
| Vilémov (DC) | DA Ford Transit |
| Světec | CAS 32 Tatra 815 |
| Světec | DA Peugeot Boxer |
| Stanice Bitozeves | AP 30-S1Z Renault |
| Stanice Bitozeves | VEA Dacia Duster |
| HZS LK ÚO Česká Lípa | OA Škoda Octavia |
| Lomnice nad Popelkou | DA-L2Z Volkswagen Trransporter 6 |
| Děčín – Boletice nad Labem | CAS 20/4000/240 – S3R Scania |
| Děčín – Boletice nad Labem | CAS 24 2500/2000 Tatra 815 |
| Děčín – Boletice nad Labem | DA-L1Z Volkswagen Crafter |
| KŘ HZS KHK | VEA-L1Z Škoda Yeti |
| Stanice Varnsdorf | VEA-L2 Volkswagen Transporter |
| Stanice Varnsdorf | UA Volkwagen Transporter |
| Stanice Šluknov | CAS 20/4000/240-S2T Scania |
| Stanice Petrovice | VEA-L2Z Ford Ranger |
| Frýdlant v Čechách | CAS 32/9000/600-S3R Tatra 815 |
| Lomnice nad Popelkou | CAS 30 8500/510/S2VH Tatra Terrno |
| Nový Bor | CAS 32/6600/0-S3R Tatra 148 |
| Česká Lípa | CAS 32/8200/50-S3R Tatra 815 |
| Rynoltice | CAS 32/6000/600-S3R Tatra 148 |
| Turnov | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Liberec – Vratislavice nad Nisou | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Kravaře | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Stráž pod Ralskem | CAS 32/9200/100-S3R Tatra 815 |
| Studenec | CAS 30/6000/360-S2R Tatra 148 |
| Stanice Jablonec nad Nisou | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Chlumec | CAS 20/4600/300-S2R Tatra 815 |
| Lubenec | CAS 20/4000/240-S2Z Scania |
| Polepy | DA-L1Z Ford Transit |
| Vrbice u Polep | Land Rover Defender |
| Litoměřice – obec | CAS 15/3500/200-M2Z MAN |
| Litoměřice – obec | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Libouchec | DA Opel Movano |
| Libouchec | CAS 20/4000/240-S2R Scania |
| Velká Bukovina | DA-L1Z Ford Transit |
| Brozany nad Ohří | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Žatec – obec | CAS 30/8500/540-S2Z Scania |
| Hostomice | CAS 30/9000/540-S3R Tatra 815-7 |
| Zákupy | CAS 32 Tatra 815 VVN |
| Ústí nad Labem – Střekov | DA Volkswagen Transporter |
| Řehlovice | CAS 24 Scania |
| Lenešice | DA MB Sprinter |
| Lenešice | VEA Suzuki |
| Starý Šachov | DA-L1Z Movano |
| Žalany | RZA Nissan Patrol |
| Žalany | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Postoloprty | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Tisá | CAS 32/6000/600-S3R Tatra 148 |
| Lovečkovice | CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7 |
| Litvínov | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Chotiměř | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Jílové | KA Avia |
| Jílové | DA 8-L1Z Avia |
| Roudnice nad Labem | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Roudnice nad Labem | DA-L1Z Ford Transit |
| Terezín | CAS 30/8500/510-S2VH Scania |
| Hrobčice | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Panenský Týnec | CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 |
| Šluknov – obec | CAS 32/6000/600-S3R Tatra 148 |
Pokračování v dalším článku
Foto: HZS České republiky
Zdroje informací: vlastní, HZS Ústeckého kraje a Analýza okolností požáru v Národním parku České Švýcarsko

